Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
AP Check Listing 3/1998
-
-: 1
AlP CHECKS FOR THE MONTH OF MARCH 1998
Check No. Department Vendor Name Vendor No. Date Amount
40342 POSTAGE MTR-VARIOUS UNITED STATES POSTAL 020089 03/03/98 600.00
40343 REGISTRATION-WWTP PNPCA CONTINUING EDUC 015358 03/03/98 190.00
40344 SERVICES-WATER VALLEY MAILING SERV 021044 03/05/98 642.00
40345 REIMBURSEMENT-STREET GEORGE VISTICA 021202 03/06/98 105.00
40346 VOID VOID VOID
40347 VOID VOID VOID
40348 VOID VOID VOID
40349 SUPPLlES-PW US GEOLOGICAL SURVEY NONE 03/06/98 7.50
40350 REFUND-POLICE DORA BAESMAN NONE 03/06/98 5.00
40351 SERVICES-POLICE MICHAEL KELLEY NONE 03/06/98 243.25
40352 SERVICES-WWTP A & A PEST CONTROL 000011 03/06/98 85.00
40353 TEMP EMPLOYEE-ENG AEROTEKINC 000080 03/06/98 240.00
40354 SERVICES-CITY HALL AIR TOUCH PAGING 000115 03/06/98 18.10
40355 SERVICES-WWTPIWTR ARAMARK UNIFORM SERV 000534 03/06/98 156.33
40356 SUPPLIES-STREET ARIES INDUSTRIES INC 000537 03/06/98 3,100.00
40357 SERVICES-VARIOUS AT&T 000623 03/06/98 332.98
40358 REIMBURSEMENT-POLICE KALIN A YHAN 000680 03/06/98 12.18
40359 SUPPLIES-LIBRARY BI-MART CORPORATION 001275 03/06/98 25.44
40360 SERVICES-NON DEPT BOLDT, CARLISLE & SMITH 001345 03/06/98 590.00
40361 SERVICES-RSVP CANBY TELEPHONE ASSOC 002062 03/06/98 19.95
40362 SERVICES-ENG CH2M-HILL 002477 03/06/98 266.60
40363 SERVICES-PW CH2M-HILL 002478 03/06/98 28,309.08
40364 SUPPLIES-WATER CONSOLIDATED SUPPLY 002770 03/06/98 490.30
40365 SERVICES-PW CRANE & MERSETH 002896 03/06/98 31,607.23
40366 SUPPLlES.VARIOUS CTL CORPORATION 002926 03/06/98 923.85
40367 SUPPLIES-VARIOUS DATA COMM WAREHOUSE 003049 03/06/98 1,038.93
40368 SERVICES-ENG ENGINEERING DATA BASES 004183 03/06/98 280.50
40369 SUPPLlES-WWTP FACTORY SURPLUS 005007 03/06/98 30.00
40370 SERVICES-PW JAMES W FOWLER CO 005215 03/06/98 70,876.90
40371 SUPPLIES-WWTP INDUSTRIAL WELDING 008100 03/06/98 20.50
40372 SUPPLIES-WATER KATHLEEN ENTERPRISES 010035 03/06/98 101.16
40373 SUPPLlES-WWTP L & L BUILDING SUPPLIES 011010 03/06/98 359.44
40374 SERVICES-COURT MSI GROUP INC 012015 03/06/98 125.00
40375 SUPPLIES-WATER MAILERS SOFTWARE 012045 03/06/98 859.00
40376 SERVICES-PARKS SHARON MACHINIAK 012070 03/06/98 80.00
40377 REIMBURSE-PLANNING NITA J MARR 012232 03/06/98 7.25
40378 SUPPLIES-STREET MASCOTT EQUIPMENT CO 012248 03/06/98 436.28
40379 SUPPLlES-WWTP MATERIAL FLOW & CONVEY 012300 03/06/98 589.44
40380 SERVICES-WWTP MCCULLOUGH ROOFING 012360 03/06/98 1,258.00
40381 SUPPLIES-VARIOUS METROFUELlNGINC 012448 03/06/98 425.20
40382 SUPPLIES-POLICE A E NELSON LEATHER CO 013150 03/06/98 47.24
40383 SERVICES-VARIOUS NORTHWEST NATURAL GAS 013350 03/06/98 1,864.74
40384 REIMBURSEMENT-POLICE PAUL NULL 013420 03/06/98 77.04
40385 SERVICES-WWTP OREGON ON SITE WASTE 014420 03/06/98 100.00
40386 SERVICES-PARKS OREGONIAN PUBLISHING CO 014653 03/06/98 205.32
40387 SERVICES-VARIOUS PORTLAND GENERAL ELEC 015420 03/06/98 9,639.42
40388 SERVICES-LIBRARY SOUND ELEVATOR CO 018610 03/06/98 184.36
40389 SUPPLIES-POLICE TAYLOR ELECTRIC CO 019030 03/06/98 79.68
40390 SUPPLIES-VARIOUS THE J THAYER CO 019100 03/06/98 129.51
40391 SUPPLIES-VARIOUS UNOCAL:ERNIE GRAHAM OIL 020010 03/06/98 236.05
40392 SERVICES-VARIOUS UNITED DISPOSAL SERV 020020 03/06/98 1,072.41
40393 SERVICES-ENG US GEOLOGICAL SURVEY 020060 03/06/98 10,703.81
~.....""._~_.-,-,.
11
I
_..
,,2
40394 SERVICES-VARIOUS US WEST COMMUNICATIONS 020091 03/06/98 452.19
40395 SERVICES-VARIOUS US WEST COMMUNICATIONS 020095 03/06/98 3,524.31
40396 SUPPLIES-LIBRARY WALMART STORES 022035 03/06/98 33.32
40397 REIMBURSEMENT-POLICE RICHARD WEAVER 022125 03/06/98 12.00
40398 REIMBURSEMENT-PARKS o RANDALL WESTRICK 022260 03/06/98 1,500.00
40399 SUPPLIES-VARIOUS WITHERS LUMBER 022445 03/06/98 950.77
40400 SERVICES-MAYOR WBN DOWNTOWN ASSOC 022580 03/06/98 50.00
40401 SUPPLIES-COURT WORDPERFECT MAGAZINE 022795 03/06/98 24.00
40402 SUPPLIES-VARIOUS YES GRAPHICS 024025 03/06/98 424.00
40403 TICKETS-VARIOUS FRENCH PRAIRIE KIWANIS NONE 03/10/98 72.00
40404 PETTY CASH-VARIOUS CITY OF WOODBURN 015255 03/11/98 170.46
40405 SERVICES-WATER VALLEY MAILING SERV 021044 03/12/98 436.40
40406 VOID VOID VOID
40407 VOID VOID VOID
40408 VOID VOID VOID
40409 SUPPLIES-PARKS TRIAD TECHNOLOGIES NONE 03/13/98 39.50
40410 SERVICES-LIBRARY JARY'S FLOWER & PLANTS NONE 03/13/98 34.99
40411 SUPPLIES-BUILDING APA THE ENG WOOD ASSOC NONE 03/13/98 9.00
40412 REFUND-POLICE MARIAN ALZNER NONE 03/13/98 5.00
40413 REFUND-PARKS ROSA FRANK NONE 03/13/98 30.00
40414 SERVICES-POLICE MICHAEL KELLEY NONE 03/13/98 200.00
40415 SERVICES-VARIOUS ABBY'S PIZZA INN 000027 03/13/98 161.30
40416 SUPPLlES-WWTP ABIQUA SUPPLY 000034 03/13/98 195.00
40417 TEMP EMPLOYEE-ENG AEROTEKINC 000080 03/13/98 180.00
40418 SERVICES-VARIOUS AIR TOUCH CELLULAR 000113 03/13/98 38.37
40419 SERVICES-WWTP ARAMARK UNIFORM SERV 000534 03/13/98 150.24
40420 SERVICES-VARIOUS ARCH PAGING 000535 03/13/98 240.37
40421 SUPPLIES-PARKS AWARDS & ATHLETICS 000580 03/13/98 88.50
40422 SERVICES-PARKS AT&T 000623 03/13/98 13.31
40423 SERVICES-PARKS AT&T WIRELESS SERV 000655 03/13/98 7.06
40424 SERVICES.L1BRARY B & B TV & APPLIANCES 001026 03/13/98 39.00
40425 SUPPLIES-PARKS BENEFICIAL NATIONAL BANK 001199 03/13/98 395.16
40426 SUPPLIES-PARKS BEN FRANKLIN STORES 001205 03/13/98 67.17
40427 SUPPLIES-STREET BI-MART CORPORATION 001275 03/13/98 13.89
40428 SUPPLIES-STREET BRYAN BICKMORE DODGE 001575 03/13/98 19,387.80
40429 SUPPLIES-PARKS CASCADE POOLS 002226 03/13/98 132.64
40430 SERVICES-PARKS CHEMEKETA COMM COLL 002410 03/13/98 550.00
40431 SUPPLlES-WWTP CHEMTECH 002414 03/13/98 135.12
40432 SERVICES-STREET CHS SOFTWARE & CONSULT 002473 03/13/98 170.00
40433 SERVICES-SELF INS CIS:CITY COUNTY INS SERV 002488 03/13/98 1,109.64
40434 SERVICES-HOUSING CLARK DICKERSON CONST 002563 03/13/98 3,402.00
40435 SUPPLIES-POLICE CRYSTAL SPRINGS WATER 002919 03/13/98 9.50
40436 SUPPLIES-PARKS/STREET DAVISON AUTO PARTS 003080 03/13/98 979.06
40437 SUPPLIES-PARKS DIP-N-DONUT 003224 03/13/98 23.76
40438 SUPPLIES-POLICE FRANKLIN COVEY 005332 03/13/98 73.40
40439 SUPPLlES-WWTP W.W. GRAINGER 006283 03/13/98 113.92
40440 SUPPLIES-POLICE HARRIS UNIFORMS 007090 03/13/98 1,131.90
40441 SERVICES-PW ED HOOLEY 007301 03/13/98 1,310.00
40442 SERVICES-BUILDING ICBO 008003 03/13/98 60.00
40443 SERVICES-VARIOUS IKON OFFICE SOLUTIONS 008119 03113/98 1,260.35
40444 SERVICES-RSVP KINKO'S 010090 03/13/98 146.25
40445 SUPPLlES-WWTP LAB SAFETY SUPPLY 011024 03/13/98 127.16
40446 SERVICES-COURT/POLICE LANE, POWELL, SPEARS 011040 03/13/98 75.00
40447 SUPPLIES-POLICE LEAGUE OF OREGON CITIES 011110 03/13/98 685.08
40448 SUPPLIES-PARKS L1NDS MARKET 011240 03/13/98 198.70
40449 SERVICES-VARIOUS LUCENT TECHNOLOGIES 011370 03/13/98 542.62
~" --~._-~.".'---
11
I
..
,,3
40450 SERVICES-POLICE MARION COUNTY FISCAL 012140 03/13/98 859.74
40451 SERVICES-HOUSING MARTIN GUTTERS 012290 03/13/98 1,388.58
40452 SUPPLIES-LIBRARY MIDSTATES COASTAL FARM 012475 03/13/98 58.99
40453 SERVICES-POLICE MUFFLERS HITCHES & MORE 012655 03/13/98 441.00
40454 SERVICES-VARIOUS NORTHWEST NATURAL GAS 013350 03/13/98 402.85
40455 SUPPLIES-FINANCE NORVAC ELECTRONICS 013373 03/13/98 110.45
40456 SERVICES-POLICE OACP 014008 03/13/98 110.00
40457 SUPPLIES-POLICE OPTICOLOR FILM & PHOTO 014056 03/13/98 322.49
40458 SERVICES-POLICE OR DEPT OF MOTOR VEH 014240 03/13/98 20.25
40459 SUPPLlES-WWTP PACIFIC AIRGAS INC 015012 03/13/98 391.60
40460 SUPPLIES-VARIOUS PAULSEN & ROLES LAB 015173 03/13/98 424.96
40461 SUPPLIES-PARKS PEPSI COLA CO 015225 03/13/98 60.69
40462 SERVICES-WWTP PNPCA CONTINUING EDUC 015358 03/13/98 95.00
40463 SUPPLIES-PARKS PORTLAND FIRST AIR 015415 03/13/98 36.00
40464 SERVICES-VARIOUS PORTLAND GENERAL ELEC 015420 03/13/98 20,731.37
40465 SUPPLIES-PARKS PORTLAND TRAILBLAZERS 015455 03/13/98 184.00
40466 SUPPLlES-WWTP PRAXAIR DISTRIBUTION 015480 03/13/98 9.52
40467 SUPPLIES-STREET RED WING SHOE STORE 017138 03/13/98 1,219.20
40468 SERVICES-PARKS JAY E REESE 017146 03/13/98 740.00
40469 SERVICES-POLICE RINGEY'S RADAR 017210 03/13/98 78.50
40470 SERVICES-COURT/PARKS STATESMAN JOURNAL 018760 03/13/98 392.64
40471 SERVICES-POLICE RICHARD STEINBERG MD 018783 03/13/98 272.00
40472 SUPPLIES-VARIOUS THE J THAYER CO 019100 03/13/98 230.90
40473 SUPPLIES-STREET TRAFFIC SAFETY SUPPLY 019220 03/13/98 1,234.21
40474 SERVICES-PARKS UNITED DISPOSAL SERV 020020 03/13/98 551.91
40475 SERVICES-VARIOUS US WEST COMMUNICATIONS 020095 03/13/98 1,104.64
40476 SUPPLIES-RSVP WALMART STORES 022035 03/13/98 34.70
40477 SUPPLlES-ATTY WEST PUBLISHING CO 022160 03/13/98 171.24
40478 SUPPLIES-VARIOUS WOODBURN CLEANERS 022530 03/13/98 31.50
40479 SUPPLlES-WWTP WBN COMM ACCESS TV 022547 03/13/98 30.00
40480 SUPPLIES-PARKS WBN FERTILIZER 022590 03/13/98 83.20
40481 SERVICES-PARKS WOODBURN INDEPENDENT 022630 03/13/98 81.70
40482 SUPPLIES-PARKS WOODBURN OFFICE 022670 03/13/98 49.31
40483 SUPPLIES-PARKS WOODBURN RENT-ALL 022708 03/13/98 240.00
40484 SUPPLIES-MAYOR WBN WORLDS BERRY MUS 022777 03/13/98 500.00
40485 SERVICES-PARKS XEROX CORPORATION 023020 03/13/98 30.00
40486 SUPPLIES-PUB WKS YES GRAPHICS 024025 03/13/98 40.00
40487 SUPPLlES-PW MARION COUNTY 012087 03/19/98 264.00
40488 SERVICES-WATER VALLEY MAILING SERV 021044 03/20/98 470.80
40489 VOID VOID VOID
40490 VOID VOID VOID
40491 VOID VOID VOID
40492 REFUND.WATER/SEWER SUMMERFIELD HOMES NONE 03/20/98 7.45
40493 REFUND.WA TER/SEWER ROD WILLIAMS NONE 03/20/98 9.00
40494 REFUND-WATER/SEWER RUTH A DOMAN NONE 03/20/98 34.83
40495 REFUND-WATER/SEWER UNITED FURNITURE WHSE NONE 03/20/98 29.61
40496 REFUND-WATER/SEWER WILLIAM L KING NONE 03/20/98 27.65
40497 SERVICES-LIBRARY KSENIA MOLODIH NONE 03/20/98 90.00
40498 REFUND-WATER OSTEGAARD HOMESTEAD NONE 03/20/98 450.00
40499 REFUND-POLICE VAL SPRINGER NONE 03/20/98 5.00
40500 TEMP EMPLOYEE-ENG AEROTEK INC 000080 03/20/98 180.00
40501 SERVICES-WWTP ARAMARK UNIFORM SERV 000534 03/20/98 138.38
40502 SERVICES-POLICE AT&T LANGUAGE LINE 000659 03/20/98 150.66
40503 SUPPLIES-PARKS BENEFICIAL NATIONAL BANK 001199 03120/98 40.00
40504 SERVICES. TRANSIT BIO-MED TESTING SERVICE 001280 03/20/98 260.00
40505 SERVICES-FINANCE CHEMEKETA COMM COLL 002410 03/20/98 3,840.00
'-'
~.-
~II
I
-
"4
40506 SUPPLIES-WATER CLACKAMAS LOCK 002558 03/20/98 420.00
40507 SUPPLIES-STREET CLYDE WEST INC 002588 03/20/98 297.00
40508 SERVICES-ENG CRANE & MERSETH 002896 03/20/98 240.00
40509 SERVICES-PW DAILY JOURNAL OF COMM 003020 03/20/98 43.88
40510 SUPPLIES-POLICE DANNER SHOE MFG CO 003036 03/20/98 179.00
40511 SERVICES-PW DE HAAS & ASSOCIATES 003108 03/20/98 1,926.74
40512 FEES-PW DEPT OF ENVIR QUALITY 003205 03/20/98 450.00
40513 SERVICES-PW EMERY & SONS CONSTRUCT 004153 03/20/98 10,147.90
40514 SERVICES-ENG ENGINEERING DATA BASES 004183 03/20/98 280.50
40515 DUES-POLICE FBINAA 005070 03/20/98 105.00
40516 SERVICES-FINANCE FEDERAL EXPRESS CORP 005080 03/20/98 27.00
40517 SUPPLIES-STREET G.K. MACHINE 006009 03/20/98 81.24
40518 REIMBURSEMENT-FIN BEN GILLESPIE 006189 03/20/98 13.00
40519 SUPPLlES-WWTP GLOBAL COMPUTER SUPP 006212 03/20/98 128.85
40520 SUPPLIES-POLICE HARRIS UNIFORMS 007090 03/20/98 331.60
40521 SERVICES-PW ED HOOLEY 007301 03/20/98 70.00
40522 SUPPLlES.WWTP IKON CAPITAL 008118 03/20/98 141.05
40523 SUPPLlES-A TTY/ADMIN INMAC 008120 03/20/98 146.37
40524 SERVICES-RSVP KNIGHT GRAPHICS 010107 03/20/98 55.00
40525 SERVICES.PARKS LUCENT TECHNOLOGIES 011370 03/20/98 14.12
40526 SERVICES-HOUSING MARTIN GUTTERS 012290 03/20/98 903.00
40527 SUPPLlES-ENG MCGRAW HILL COMPANIES 012383 03/20/98 166.70
40528 SUPPLIES-VARIOUS METROFUELlNG INC 012448 03/20/98 1,581.06
40529 SUPPLIES-PARKS MIDSTATES COASTAL FARM 012475 03/20/98 749.00
40530 SERVICES-HOUSING NAGL FLOOR COVERING 013004 03/20/98 870.40
40531 SUPPLlES-ENG NESSCO SUPPLY 013160 03/20/98 241.16
40532 SERVICES-POLICE OR DEPT OF ADMIN 014198 03/20/98 280.00
40533 SUPPLlES-WWTP PACIFIC PURE BOTTLED 015059 03/20/98 60.00
40534 SERVICES-BUILDING RLM CONSULTING SERV 017257 03/20/98 5,025.70
40535 SUPPLIES-PARKS S&S WORLDWIDE 018017 03/20/98 274.49
40536 SERVICES-PARKS SALUD MEDICAL CENTER 018160 03/20/98 139.09
40537 SERVICES-PW SUMMIT PROPERTIES 018815 03/20/98 4,962.20
40538 SUPPLIES-VARIOUS THE J THAYER CO 019100 03/20/98 44.21
40539 SERVICES-HOUSING THERM-O-LOC WINDOWS 019132 03/20/98 5,934.00
40540 SERVICES-STREET TIMS DIESEL TRUCK 019167 03/20/98 322.03
40541 FUEL-STREET UNOCAL:ERNIE GRAHAM OIL 020010 03/20/98 275.82
40542 SUPPLIES-STREET UNITED PIPE & SUPPLY 020030 03/20/98 242.12
40543 SUPPLlES.STREET WESTERN TOOL SUPPLY 022236 03/20/98 245.71
40544 SUPPLIES-POLICE WHEEL GRAPHICS 022280 03/20/98 360.87
40545 PA YROLL.POLlCE EBS 060020 03/20/98 135.95
40546 SERVICES.WA TER VALLEY MAILING SERV 021044 03/26/98 392.40
40547 SUPPLIES-FINANCE PC MAGAZINE 015212 03/26/98 26.97
40548 PETTY CASH-VARIOUS CITY OF WOODBURN 015255 03/26/98 151.89
40549 VOID VOID VOID
40550 VOID VOID VOID
40551 VOID VOID VOID
40552 SERVICES-WWTP SERVICEMASTER OF SALEM NONE 03/27/98 409.29
40553 SERVICES-WWTP HOLIDAY INN NONE 03/27/98 146.86
40554 SERVICES-PARKS JVC WOODBURN NONE 03/27/98 980.00
40555 SERVICES-RSVP RSVP OF SOUTHERN IDAHO NONE 03/27/98 25.00
40556 SERVICES-WATER AAA ALARM COMPANY 000005 03/27/98 63.00
40557 SERVICES-WWTP A & A PEST CONTROL 000011 03/27/98 170.00
40558 TEMP EMPLOYEE-ENG AEROTEKINC 000080 03/27/98 180.00
40559 SUPPLlES-WWTP ALL PURE CHEMICAL CO 000136 03/27/98 3,000.00
40560 SERVICES-WATER AMTEST OREGON LLC 000400 03/27/98 306.00
40561 SERVICES-VARIOUS ARAMARK UNIFORM SERV 000534 03/27/98 252.44
..., ..
i5
40562 SERVICES-POLICE AUTO ADDITIONS 000558 03/27/98 180.00
40563 SUPPLIES-PARKS AWARDS & ATHLETICS 000580 03/27/98 222.20
40564 SERVICES-STRlWTR AT&T 000623 03/27/98 5.97
40565 SERVICES-PARKS AT & T WIRELESS SERV 000655 03/27/98 7.06
40566 SERVICES-POLICE ROBERT R BALDWIN 001071 03/27/98 300.00
40567 SUPPLIES-PARKS BENEFICIAL NATIONAL BANK 001199 03/27/98 801.69
40568 SUPPLIES-VARIOUS BI-MART CORPORATION 001275 03/27/98 236.69
40569 SUPPLIES-LIBRARY BULLDOG VIDEO 001586 03/27/98 45.47
40570 SERVICES-COURT JENA CAMP 002040 03/27/98 32.50
40571 SERVICES-WWTP CARPET WAREHOUSE 002175 03/27/98 630.40
40572 SUPPLIES-PARKS CASCADE COLUMBIA DIST 002218 03/27/98 280.00
40573 SERVICES-PARKS CHEMEKETA COMM COLL 002410 03/27/98 350.00
40574 SERVICES-WWTP CHERRY CITY ELECTRIC 002424 03/27/98 554.16
40575 SUPPLIES-PARKS CLACKAMAS LOCK 002558 03/27/98 14.00
40576 SUPPLlES-WWTP CLACKAMAS LOGGING SUPP 002559 03/27/98 45.08
40577 SERVICES-COURT MARGOT COMLEY 002686 03/27/98 87.50
40578 SERVICES-PLANNING COMMUNITY PLANNING SER 002720 03/27/98 540.00
40579 SERVICES-FINANCE COMMWORKS INC 002721 03/27/98 11,861.65
40580 SUPPLIES-VARIOUS DAVISON AUTO PARTS 003080 03/27/98 427.27
40581 SUPPLIES-LIBRARY DEMCO INC 003110 03/27/98 59.58
40582 SUPPLIES-LIBRARY DELORME MAPPING 003115 03/27/98 44.00
40583 SUPPLIES-LIBRARY DOVER PUBLICATIONS 003265 03/27/98 75.79
40584 SERVICES-FINANCE EDEN SYSTEMS USERS 004086 03/27/98 40.00
40585 SUPPLIES-LIBRARY EDUCATIONAL RECORD 004084 03/27/98 44.00
40586 SERVICES-WWTP ENG CONTROL PRODUCTS 004180 03/27/98 305.00
40587 SERVICES-PARKS ENGELMAN ELECTRIC 004190 03/27/98 459.51
40588 SUPPLIES-STREET FALKENBERGINC 005020 03/27/98 36.82
40589 SUPPLlES-WWTP FARM FAB INC 005057 03/27/98 40.00
40590 SUPPLIES-VARIOUS FARM PLAN 005062 03/27/98 99.13
40591 SUPPLIES-POLICE/PARKS FOTO MAGIC 005258 03/27/98 87.78
40592 SUPPLlES-WWTP FRONTIER INDUSTRIAL 005362 03/27/98 393.75
40593 SUPPLIES-LIBRARY GAYLORD BROS INC 006030 03/27/98 193.00
40594 SUPPLIES-PARKS GOPHER SPORT 006225 03/27/98 343.85
40682 SUPPLIES-VARIOUS GW HARDWARE CTR 006405 03/27/98 1,087.15
40683 SUPPLIES-POLICE HARRIS UNIFORMS 007090 03/27/98 483.55
40684 SERVICES-WATER HERSHBERGER MOTORS 007150 03/27/98 107.80
40685 SUPPLlES-WWTP HPC SCIENTIFIC & TECH 007189 03/27/98 85.00
40686 SUPPLIES-LIBRARY HIGHSMITH CO INC 007215 03/27/98 9.43
40687 SERVICES-POLICE HILLYERS MID CITY FORD 007228 03/27/98 137.36
40688 SUPPLlES-WWTP HYDRONIX INC 007350 03/27/98 13.24
40689 SERVICES-PARKS IMAGE RESOURCES 008027 03/27/98 3,000.00
40690 SUPPLIES-LIBRARY INGRAM DIST GROUP 008116 03/27/98 1,458.98
40691 SERVICES-FINANCE IKON OFFICE SOLUTIONS 008117 03/27/98 35.00
40692 SUPPLIES-LIBRARY JEAN KARR & CO 010030 03/27/98 42.15
40693 SUPPLIES-FINANCE KEYSTONE LEARNING SYS 010082 03/27/98 605.95
40694 SERVICES-COURT PETER M KONOVALOV 010295 03/27/98 25.00
40695 SUPPLIES-VARIOUS L&L BUILDING SUPPLIES 011010 03/27/98 400.13
40696 SERVICES-A TTY LANE POWELL SPEARS 011040 03/27/98 25.00
40697 SUPPLIES-LIBRARY THE LEARNING COMPANY 011179 03/27/98 25.90
40698 SUPPLIES-PARKS L1NDS MARKET 011240 03/27/98 147.38
40699 SUPPLIES-LIBRARY LITTLE, BROWN & CO 011283 03/27/98 23.44
40700 SUPPLIES-LIBRARY LIVE OAK MEDIA 011286 03/27/98 84.75
40701 SUPPLIES-STREET M & M AUTO WRECKING 012003 03/27/98 110.00
40702 SUPPLIES-STREET MAC WAREHOUSE 012033 03/27/98 137.80
40703 SERVICES-PARKS SHARON MARCINIAK 012070 03/27/98 80.00
40704 SERVICES-HOUSING SL MARTINENKO 012237 03/27/98 24,000.00
"'F""'-
~
11
1
~.."
f '::6
40705 SUPPLlES- TRANS/DAR METROFUELlNGINC 012448 03/27/98 142.48
40706 SUPPLIES-VARIOUS MIDSTATES COASTAL FARM 012475 03/27/98 63.70
40707 SUPPLIES-VARIOUS MR P'S AUTO PARTS 012510 03/27/98 703.37
40708 SERVICES-HOUSING MIRACLE TOUCH PAINTING 012512 03/27/98 1,100.00
40709 REIMBURSEMENT-ENG DEAN MORRISON 012610 03/27/98 52.95
40710 SUPPLIES-POLICE A.E. NELSON LEATHER 013150 03/27/98 45.12
40711 DISPATCH FEE-NON DEPT NORCOM 013198 03/27/98 16,399.75
40712 SUPPLIES-LIBRARY NORTH COAST ELECTRIC 013215 03/27/98 121.08
40713 SERVICES-VARIOUS ONE CALL CONCEPTS 014054 03/27/98 59.40
40714 TEMP EMPLOYEE-ENG ONSITE ENVIRONMENTAL 014055 03/27/98 1,045.20
40715 SERVICES-PW OR DEPT OF CONSUMER 014201 03/27/98 67.60
40716 SERVICES-PARKS OR RECREATION & PARKS 014431 03/27/98 125.00
40717 REIMBURSEMENT-FIN VEE OTT 014685 03/27/98 43.20
40718 SUPPLIES-STREET OTT'S FRICTION SUPPLY 014690 03/27/98 1,132.01
40719 SERVICES-DAR PACIFIC NW TRANSMISSION 015039 03/27/98 495.00
40720 SERVICES-OAR PAGENET OF OREGON 015101 03/27/98 16.21
40721 SUPPLlES-WWTP/STREET PAUL'S SMALL MOTOR SERV 015175 03/27/98 63.00
40722 SUPPLIES-PARKS PEPSI-COLA CO 015225 03/27/98 201.94
40723 SERVICES-STREET PIPE TOOL SPECIALTIES 015335 03/27/98 213.75
40724 SERVICES-OAR R & J MOBILITY SERVICE 017004 03/27/98 172.45
40725 SERVICES-WATER RADIX CORPORATION 017035 03/27/98 233.74
40726 SUPPLlES-WWTP JACK RAWLINGS 017054 03/27/98 1,985.20
40727 SUPPLlES-WWTP REED ELECTRIC CO 017143 03/27/98 2,956.00
40728 SUPPLIES-STREET SAFFRON SUPPLY 018020 03/27/98 845.00
40729 SERVICES-POLlCEIWWTP LES SCHWAB TIRE CENTER 018300 03/27/98 378.08
40730 SUPPLIES-PARKS SEWING & VACUUM EXC 018405 03/27/98 15.28
40731 SUPPLIES-LIBRARY SIMON & SCHUSTER 018493 03/27/98 289.65
40732 SERVICES-POLICE SLATER COMMUNICATIONS 018522 03/27/98 196.25
40733 REIMBURSEMENT-COURT MARY TENNANT 019055 03/27/98 11.95
40734 SUPPLIES-VARIOUS THE J THAYER CO 019100 03/27/98 288.37
40735 SUPPLlES.L1BRARY VISIONS 021203 03/27/98 38.95
40736 SERVICES-WWTP WATERLAB 022065 03/27/98 20.00
40737 SERVICES-PARKS WILHELM ENGINEERING 022322 03/27/98 449.40
40738 SUPPLIES-FINANCE WINDOWS MAGAZINE 022425 03/27/98 16.97
40739 SERVICES-VARIOUS WOLFERS HEATING 022460 03/27/98 1,854.65
40740 SUPPLlES-WWTP/STREET WBN FERTILIZER 022590 03/27/98 687.99
40741 SERVICES.L1BRARY WOODBURN INDEPENDENT 022630 03/27/98 114.90
40742 SUPPLlES-WWTP/PARKS WOODBURN OFFICE 022670 03/27/98 198.39
40743 SERVICES-PARKS XEROX CORPORATION 023020 03/27/98 30.00
40744 SUPPLIES-VARIOUS YES GRAPHICS 024025 03/27/98 352.00
40745 SUPPLIES-STREET ZUMAR INDUSTRIES 025045 03/27/98 1,102.70
40746 REIMBURSEMENT-RSVP GRACE FOLTZ 035250 03/27/98 15.60
40747 REIMBURSEMENT .RSVP LEO LA ROQUE 035465 03/27/98 61.20
40748 REIMBURSEMENT-RSVP ALMEDA QUIRING 035608 03/27/98 29.70
40749 REIMBURSEMENT-RSVP MARIAN REED 035615 03/27/98 12.60
40750 REIMBURSEMENT-RSVP JUNE WOODCOCK 035648 03/27/98 16.80
40751 REIMBURSEMENT-RSVP ROBERT STILLMAN 035867 03/27/98 24.00
40752 REIMBURSEMENT-RSVP JAY WOODS 035763 03/27/98 33.60
40753 VOID VOID VOID
40754 REIMBURSEMENT -DAR CORNELIUS DONNELLY 045230 03/27/98 149.00
40755 REIMBURSEMENT-DAR WARD O'BRIEN 045497 03/27/98 184.25
40756 REIMBURSEMENT-OAR MARILYN PARADIS 045512 03/27/98 60.00
40757 REIMBURSEMENT-OAR JOAN PREZEAU 045525 03/27/98 190.00
40758 REIMBURSEMENT-OAR GERTRUDE REES 045545 03/27/98 24.75
40759 REIMBURSEMENT-OAR LOLA SPERATOS 045560 03/27/98 6.00
40760 REIMBURSEMENT-OAR JAMES STROUP 045595 03/27/98 40.50
- 'r-" ..-----.-
~
.
40761
40762
40763
40764
40765
40766
-...,...---
",7
REIMBURSEMENT-DAR
REIMBURSEMENT-OAR
REIMBURSEMENT-DAR
REIMBURSEMENT-OAR
VOID
SUPPLIES-SELF INS
CH~CK-
BARBARA STROUP
VIOLET SUNDERLAND
FRED TOPOREK
JEAN WEBKIE
VOID
OR DEPT OF TRANS
N U iVl f3t?12 (
L!c59s"_ '10b/?!
VDIDclJ CHE( k~ &CAi/SF
f (2.. ,IV TEYe PtZ u 6LErv'L 'So
-
045596 03/27/98 25.28
045600 03/27/98 214.25
045660 03/27/98 31.25
045693 03/27/98 21.50
VOID
014260 03/30/98 30.00
379,222.13
01=
'r1
.