Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
AP Check Listing
NP Q-lEO< liSTING FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2000
CHECK DEPARTMENT VENDOR NAME VENDOR DATE AMOUNT
NO NO
52843 VOl D VOID VOl D $0.00
52844 POST MTR-VARIOUS US POSTAl SERV 020089 11/1/00 $1,200.00
52845 PETTY CASH-VARIOUS crTY OF WOODBURN 015255 11/1/00 $115.64
52846 VOl D VOID VOl D $0.00
52847 VOID VOl D VOID $0.00
52848 VOl D VOID VOl D $0.00
52849 VOl D VOl D VOID $0.00
52850 VOID VOID VOID $0.00
52851 VOl D VOID VOID $0.00
52852 SERVICES-PARKS WBN JR BASKETBAlL NONE 11/3/00 $500.00
52853 REFUND-PARKS ADAN LOPEZ-GONZAlEZ NONE 11/3/00 $145.00
52854 REFUND-WTR/SWR JAMES OARK NONE 11/3/00 $30.61
52855 REFUND-WTR/SWR GRACE ADAMS NONE 11/3/00 $27.65
52856 SERVICES-STREET RESORT AT MOUNTAIN NONE 11/3/00 $207.76
52857 REFUND-WTR/SWR JOHN MCCULLUN NONE 11/3/00 $9.80
52858 REFUND-WfR/SWR AlLEN BABBISH NONE 11/3/00 $39.09
52859 REFUND-WTR/SWR J BEAVER NONE 11/3/00 $32.49
52860 REFUND-WTR/SWR HILliGOSS HOMES NONE 11/3/00 $10.63
52861 REFUND-WfR/SWR CENTEX HOMES NONE 11/3/00 $82.15
52862 REFUND-WTR/SWR MC BUILDERS NONE 11/3/00 $14.90
52863 REFUND-WTR/SWR THE LUO<EY CO NONE 11/3/00 $48.54
52864 REFUND-WfR/SWR WINDSOR PROPERTIES NONE 11/3/00 $32.18
52865 REFUND-WTR/SWR CPSA DE SION NONE 11/3/00 $28.72
52866 REFUND-WfR/SWR LEONA STRACK NONE 11/3/00 $94.54
52867 REFUND-WTR/SWR LYMAN ENGLE NONE 11/3/00 $43.57
52868 SERVICES-POliCE Tla<ET TRACK NONE 11/3/00 $33.00
52869 SERVICES-PARKS AQUATIC EXEROSE NONE 11/3/00 $85.00
52870 SERVlCES-DAR JOHN MATHEWS NONE 11/3/00 $450.00
52871 SERVICES-PARKS ABBYS PIZZA 000027 11/3/00 $34.45
52872 SUPPliE5-C STORES ADVANCED lASER 000066 11/3/00 $569.65
52873 SUPPliES-POliCE AEROSTITQ-l RIDERWEAR oooon 11/3/00 $2,006.00
52874 SERVlCES-ENG AEROTEK 000080 11/3/00 $185.00
52875 REIMBURSE-liBRARY ANN ALBRIGHT 000117 11/3/00 $8.00
52876 SERVICES-STREET ARAMARK UNIFORM 000534 11/3/00 $38.43
52877 SERVICES-VARIOUS AT&T 000623 11/3/00 $144.77
52878 SERVICES-POliCE BM CLEANING SERV 001030 11/3/00 $200.00
52879 SUPPliES-POliCE BATTERY SOLUTIONS 001160 11/3/00 $220.39
52880 SUPPUES-UBRARY BlMART CORP 001275 11{3{00 $34.88
52881 SERVICES-VARIOUS BOLDT CARliSLE SMITH 001345 11/3/00 $17,120.00
52882 REIMBURSE-liBRARY JUDY BRUNKAl 001576 11/3/00 $8.00
52883 SERVICES-POliCE CASE AUTOMOTIVE 002190 11/3/00 $3,005.38
52884 SUPPliES-STREET COLVIN SAND 002683 11/3/00 $33.00
52885 SUPPliES-VARIOUS CTL CORP 002926 11/3/00 $4,356.00
52886 SUPPliES-FINANCE DATA COMM WHSE 003049 11/3/00 $103.41
52887 SERVICES-STREET DE HAAS & ASSOC 003108 11/3/00 $1,162.50
52888 SERVICES-COURT DIGITAL ARQ-lIVE SERV 003223 11/3/00 $742.02
52889 SERVlCES-VARIOUS ESCHELON TELECOM 004264 11/3/00 $228.00
Page 1
_",_~_,_~",__~__~_,_.,___;"__",____",_______,"~,,,__"n__.~'.,__.__
NP Q-1ECK UsnNG FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2000
52890 SERVICES-WATER FCS GROUP 005072 11/3/00 $1,600.00
52891 REIMBURSE-ANANCE BEN GILLESPIE 006189 11/3/00 $29.50
52892 SERVICE5-STREET HIRE CAlliNG 007240 11/3/00 $513.02
52893 SERVICE5-STREET HUBCO EXCAVATING 007326 11/3/00 $17,192.26
52894 SUPPUE5-WATER INDUSTRIAL SUPPLY 008090 11/3/00 $84.60
52895 SUPPUE5-UBRARY INGRAM DlST GROUP 008116 11/3/00 $2,084.86
52896 SERVICE5-C STORES IKON OFACE 008119 11/3/00 $442.55
52897 SERVICES-STREET TIMO KORKEAKOSKl 010298 11/3/00 $6,117.33
52898 SUPPUES-PUB WKS L&L BUILDING 011010 11/3/00 $13.94
52899 SERVICE5-VARlOUS LAWRENCE CO 011175 11/3/00 $200.00
52900 SUPPUE5-POUCE UGKTNING POWDER 011230 11/3/00 $81.65
52901 SERVICE5-COURT MSI GROUP 012015 11/3/00 $125.00
52902 SERVICE5-STREET MARION CTY TREASURY 012223 11/3/00 $284.95
S2903 REIMBURSE-UBRARY DONNA MELENDEZ 012420 11/3/00 $49.00
52904 SUPPUE5- TRANS METROFUEUNG 012448 11/3/00 $324.64
52905 SERVICE5-DAR MUFFLERS HITQ-IES 012655 11/3/00 $166.51
52906 REIMBURSE-BUILD DAN NElSON 013151 11/3/00 $64.99
52907 SERVICE5-WWTP NEXTEL COMM 013188 11/3/00 $459.66
52908 SERVICE5-VARlOUS NW NATURAL 013350 11/3/00 $269.74
52909 SERVICE5-UBRARY OLA 014027 11/3/00 $80.00
52910 SERVICE5-ENG ONSITE ENVIRON 014055 11/3/00 $765.55
52911 PAYROLL-VARIOUS OREGON P.E.R.S 014424 11/3/00 $99.32
52912 SERVICE5-ATTY OR STATE BAR 014500 11/3/00 $85.00
52913 SERVICE5-WWTP OREGONIAN PUB 014653 11/3/00 $437.35
52914 SERVICE5-COURT o HECTOR PlOiARDO 015290 11/3/00 $70.00
52915 SERVICE5-VARlOUS PORT GENERAL ELEC 015420 11/3/00 $8,036.18
52916 SUPPUE5-WWTP PRAXAlR DlST 015480 11/3/00 $14.45
52917 SERVICE5-POUCE QWEST COMM SERV 016200 11/3/00 $320.70
52918 SUPPUES-POUCE SAN DIEGO POUCE EQUIP 018170 11/3/00 $2,731.00
52919 SUPPUE5- TRANS SKAGGS UNIFORMS 018515 11/3/00 $36.45
52920 SUPPUE5-VARlOUS US OFACE PROD 019100 11/3/00 $1,710.97
52921 REIMBURSE-POUCE WIlliAM TORRES 019185 11/3/00 $79.12
52922 SUPPUES-STREET UNOCAL:ERNIE GRAHAM 020010 11/3/00 $683.36
52923 SERVICE5-VARlOUS UNITED DISPOSAL 020020 11/3/00 $2,180.70
52924 SERVICE5-VARlOUS US WEST COMM 020091 11/3/00 $207.58
52925 SERVICE5-VARlOUS US WEST COMM 020095 11/3/00 $421.14
52926 REIMBURSE-ADMIN KAY VESTAL 021126 11/3/00 $34.00
52927 SUPPUES-STREET WAlliNG SAND 022029 11/3/00 $1,475.51
52928 SUPPUE5-VARlOUS WALMART STORES 022035 11/3/00 $60.44
52929 SUPPUE5-PARKS WITHERS LUMBER 022445 11/3/00 $23.00
52930 SERVICE5-UBRARY WBN INDEPENDENT 022630 11/3/00 $235.50
52931 SUPPUE5-ENG YES GRAPHICS 024025 11/3/00 $60.75
52932 REIMBURSE-DAR ROBERT HURST 045318 11/3/00 $151.90
52933 REIMBURSE-WATER JOAN PREZEAU 045525 11/3/00 $38.00
52934 REIMBURSE-DAR LOLA SPERATOS 045560 11/3/00 $11.16
52935 PETlY CASH-VARIOUS CITY OF WOODBURN 015255 11/8/00 $182.39
52936 SERVICES-VARIOUS VALLEY MAlUNG 021044 11/8/00 $954.40
52937 VOl D VOID VOID $0.00
52938 VOID VOl D VOID $0.00
Page 2
NP OlEO< USTING FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2000
52939 VOl D VOl D VOID $0.00
52940 REFUND-BUILD MC BUILDERS NONE 11/9/00 $67.08
52941 SERVICES-ANANCE PADGETT-THOMPSON NONE 11/9/00 $169.00
52942 SUPPUE5-PlANNING PROFESSIONAL EQUIP NONE 11/3/00 $128.80
52943 SERVICE5-ENG AEROTEKINC 000080 11/9/00 $185.00
52944 SUPPUE5-WWTP PIONEER AMERICA 000136 11/9/00 $640.00
52945 SERVICE5-VARIOUS AROl PAGING 000535 11/9/00 $262.36
52946 SERVICE5-WWTP AT&T 000623 11/9/00 $15.06
52947 SUPPUES-POUCE BADGE A MINIT 001045 11/9/00 $75.56
52948 SUPPUE5-POUCE BEARS & ROSES 001171 11/9/00 $7,990.00
52949 SUPPUES-VARIOUS HOUSEHOLD BANK 001199 11/9/00 $939.97
52950 SUPPUE5-ENG BIMART CORP 001275 11/9/00 $81.92
52951 SERVICE5-WWTP BROWN & CALDWELL 001573 11/9/00 $69,981.33
52952 SERVICES-PlANNING ROGER J BUDKE 001580 11/9/00 $1,080.00
52953 SUPPUES-STREET CAPITAL PAINT 002079 11/9/00 $350.65
52954 SERVICE5-WWTP CARLSON TESTING 002140 11/9/00 $54.00
52955 SERVICE5-WWTP CHERRY aTY ELK 002424 11/9/00 $713.73
52956 SERVICE5-WWTP 0l2M-HILL 002478 11/9/00 $7,048.34
52957 SERVICE5-ENG CRANE & MERSETH 002896 11/9/00 $4,873.50
52958 SUPPUE5-STREET DALLWIG BROTHERS 003032 11/9/00 $75.39
52959 REIMBURSE-WWTP MARVIN DANIELS 003035 11/9/00 $461.21
52960 SERVICE5-ANANCE DIRECT UNK 003240 11/9/00 $315.00
52961 REIMBURSE-STREET MATIHEW GWYNN 006400 11/9/00 $57.87
52962 SUPPUE5-ENG GW HARDWARE 006405 11/9/00 $108.68
52963 SERVICE5-STREET HIRE CAlliNG 007240 11/9/00 $475.94
52964 SERVICE5-WWTP ED HOOLEY 007301 11/9/00 $300.00
52965 SUPPUE5-WWTP IND WELDING 008100 11/9/00 $31.50
52966 SUPPUE5-POUCE lAB SAFETY SUPPLY 011024 11/9/00 $27.46
52967 SERVICE5-STREET MARlON CTY TREASURY 012223 11/9/00 $216.41
52968 SUPPUE5-VARIOUS METROFUEUNG 012448 11/9/00 $2,079.70
52969 SUPPUE5-POUCE MOTOROLA COMM 012623 11/9/00 $5,829.00
52970 SERVICE5-ANANCE NEW HORIZONS 013165 11/9/00 $6,150.00
52971 SERVICE5-STREET NW CONCRETE GRIND 013267 11/9/00 $3,000.00
52972 SUPPUE5-BUILDING OFACE MAX 014031 11/9/00 $80.91
52973 SUPPUE5-WATER US ALTER 015065 11/9/00 $4,344.25
52974 SERVICE5-POUCE PIONEER GlASS 015330 11/9/00 $323.61
52975 SERVICE5-VARIOUS PORT GENERAL ELEC 015420 11/9/00 $12,702.41
52976 SERVICE5-VARIOUS QWEST 016202 11/9/00 $62.36
52977 SUPPUE5-PARKS ROTHS IGA 017340 11/9/00 $66.20
52978 SUPPUE5-WWTP SALEM FARM 018085 11/9/00 $5,412.00
52979 SERVICE5-WWTP SEAL TECH INC 018314 11/9100 $1,495.00
52980 SERVICE5-PARKS STATESMAN JOURNAL 018760 11/9/00 $1,338.75
52981 SERVICE5-ENG TEK SYSTEMS 019046 11/9/00 $920.00
52982 SUPPUE5-VARIOUS US OffiCE PROD 019100 11/9/00 $2,275.18
52983 SUPPUE5-STREET TRAFFIC SAFETY 019220 11/9/00 $1,029.87
52984 SERVICE5-PARKS VERIZON WIRELESS 021123 11/9/00 $19.14
52985 SUPPUES-WWTP WATER METRICS 022070 11/9/00 $1,149.00
52986 SUPPLIE5-STREET WILCO FARMERS 022292 11/9/00 $27.46
52987 SUPPUE5-POUCE WILL VALLEY AUDIO 022373 11/9/00 $100.00
Page 3
_ __m'__.___""'_~"'--"~'_______-<'~_~._"_^___' ~.-.."--_.~..~~--_..
NP Q-IEO< USTING FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2000
52988 SUPPUES-STREET WBN RENT ALL 022708 11/9/00 $30.00
52989 SUPPUES-WWTP YES GRAPHICS 024025 11/9/00 $266.00
52990 PAYROLL-VARIOUS IRS 060070 11/9/00 $4,187.55
52991 SERVlCES-WTR{TRANS VALlEY MAlUNG 021044 11/16/00 $820.00
52992 VOl D VOl D VOID $0.00
52993 VOID VOID VOID $0.00
52994 VOl D VOID VOID $0.00
52995 DUES-PARKS ICE AGE flOODS INST NONE 11/17/00 $25.00
52996 DUES-WWfP AM BACKFLOW PREV NONE 11/17/00 $50.00
52997 REFUND-PARKS BRANDY ANDREWS NONE 11/17/00 $30.00
52998 SERVICES-PLANNING OR Q-IAPT AMER PLAN NONE 11/17/00 $120.00
52999 SERVlCES-ENG PW PIPE NONE 11/17/00 $160.00
53000 SERVlCES-ENG AEROTEK INC 000080 11/17/00 $145.00
53001 SUPPUES-WWTP PIONEER AMERICA 000136 11/17/00 $640.00
53002 SERVlCES-POUCE ANIMAL MEDICAL a.INIC 000434 11/17/00 $297041
53003 SERVICES-WATER ARAMARK UNIFORM 000534 11/17/00 $41.35
53004 SERVICES-VARIOUS ARQ-I WIRELESS 000535 11/17/00 $31.36
53005 SUPPUES-POUCE ASTEC MICROFlOW 000547 11/17/00 $5,471.91
53006 SERVICES-VARIOUS AT&T 000623 11/17/00 $29.67
53007 SERVlCES-POUCE AT&T LANGUAGE UNE 000659 11/17/00 $551.84
53008 SERVICES-STREET AXIS OJRB CO 000668 11/17/00 $6,309.90
53009 LOAN PAYMENT-PUB WKS BANK OF NEW YORK 001133 11/17/00 $155,153.73
53010 SUPPUES-STREET BBC STEEL CORP 001168 11/17/00 $199.00
53011 SUPPUES-STREET BEN-Ko-MATIC 001200 11/17/00 $609041
53012 SUPPUES-POUCE BLUMENTHAL UNIFORM 001310 11/17/00 $1,177.73
53013 SUPPUES-COURT CASCADE SOUND 002230 11/17/00 $386.00
53014 RETAlNAGE-WWTP aTY OF WOODBURN 002525 11/17/00 $22,435.10
53015 SUPPliES-POUCE COMARK GOVT 002684 11/17/00 $1,290.64
53016 SERVICES-PUB WKS MARGOT COMLEY 002686 11/17/00 $50.00
53017 SERVlCES-WWfP CORPINC 002879 11/17/00 $119,218.19
53018 SERVICES-PUB WKS CRANE & MERSEfH 002896 11/17/00 $3,738.11
53019 SUPPUES-POUCE CRYSTAL SPRINGS 002919 11/17/00 $43.00
53020 SUPPUES-VARIOUS CTL CORP 002926 11/17/00 $662.32
53021 SERVICES-PUB WKS DAILY JOURNAL 003020 11/17/00 $92.63
53022 SUPPUES-POUCE DAY WIRELESS SYS 003087 11/17/00 $1,480.00
53023 SERVICES-PUB WKS DE HAAS & ASSOC 003108 11/17/00 $698.10
53024 SERVlCES-WWfP EMERY & SONS CONST 004153 11/17/00 $102,704.55
53025 SERVlCES-WWTP ESCHELON TELECOM 004264 11/17/00 $418.00
53026 SUPPUES-UBRARY FACTS ON ALE 005010 11/17/00 $3,790.00
53027 SUPPUES-PARKS/WTR FAMlUAN NW 005030 11/17/00 $1,697.51
53028 SERVlCES-WWTP ARST CASCADE CORP 005130 11/17/00 $10,680.00
53029 SUPPUE5-COURT ARSTUNE BUS SYSTEM 005141 11/17/00 $2,740.00
53030 SUPPUES-PARKS ASHERS PUMP 005147 11/17/00 $13.77
53031 SERVlCES-WWTP JAMES W FOWLER 005215 11/17/00 $426,266.76
53032 SUPPUES-WWTP FYCRAFf 005450 11/17/00 $350.00
53033 SUPPUES-WWTP GE CAPITAL 006045 11/17/00 $701.71
53034 SUPPUES-STREET GELCO DIST 006059 11/17/00 $128.00
53035 SERVICES-STREET HIRE CAlliNG 007240 11/17/00 $488.30
53036 SERVlCES-ANANCE IKON TEQ-I SERV 008117 11/17/00 $300.00
Page 4
NP Q-IECK 115TING FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2000
53037 SERVICES-PARKS 10s CAPITAL 008118 11/17/00 $477.07
53038 SERVICES-WWTP IKON OFACE 008119 11/17/00 $12.57
53039 SUPPllES-STREET INTERSTATE ROCK 008297 11/17/00 $78.00
53040 REIMBURSE-MAYOR RIOiARD JENNINGS 009095 11/17/00 $31.40
53041 SUPPllES-PARKS ADOLPH KIEFER & PSSOC 010086 11/17/00 $597.39
53042 SERVICES-WATER TIMO T KORKEAKOSKI 010298 11/17/00 $3,071.66
53043 SERVICES-WATER llNDS MARKET 011240 11/17/00 $30.00
53044 FUEL-TRANS/DAR METROFUEllNG 012448 11/17/00 $432.47
53045 SUPPllES-VARIOUS MOORE BUSINESS 012582 11/17/00 $150.17
53046 SUPPUES-PARKS MOORE MEDICAL 012588 11/17/00 $103.80
53047 SERVICES-WWTP NICOll ENGINEERING 013192 11/17/00 $12,248.33
53048 SERVICES-POllCE NORCOM 013198 11/17/00 $21,463.75
53049 REIMBURSE-POllCE PAUL NULL 013420 11/17/00 $131.99
53050 SERVICES-ENG ONSITE ENVIRON 014055 11/17/00 $1,807.20
53051 SERVICES-WATER OR HEALTH DIV 014311 11/17/00 $40.00
53052 SUPPllES-POllCE OR STATIONERS 014565 11/17/00 $795.00
53053 SERVICES-BUILD OREGONIAN PUBllSH 014653 11/17/00 $290.75
53054 SUPPUES-WATER US ALTER 015065 11/17/00 $50.40
53055 SUPPllES-WATER PLAlT ELECTRIC 015340 11/17/00 $175.32
53056 SERVICES-STREET PORT GENERAL ELEC 015420 11/17/00 $10,122.30
53057 SUPPllES-POllCE SAN DIEGO POllCE EQUIP 018170 11/17/00 $960.00
53058 SUPPllES-POllCE SE-ME PROF PHOTO 018311 11/17/00 $570.00
53059 REIMBURSE-COUNOL EllDA SIFUENTEZ 018463 11/17/00 $8.95
53060 SERVICES-STREET SlATER COMM 018522 11/17/00 $363.55
53061 REIMBURSE-MUSEUM MAlT SMITH 018569 11/17/00 $13.99
53062 SERVICES-ENG TEK SYSTEMS 019046 11/17/00 $368.00
53063 REIMBURSE-COURT MARY TENNANT 019055 11/17/00 $59.98
53064 SUPPllES-VARIOUS US OFACE PROD 019100 11/17/00 $539.57
53065 SUPPllES-POllCE TRI TEQ-I INC 019254 11/17/00 $136.76
53066 SUPPllES-WATER UNITED PIPE 020030 11/17/00 $208.22
53067 SERVICES-PUB WKS VALLEY PAOAC 021046 11/17/00 $29.90
53068 SUPPllES-POllCE WATERSHED INC 022082 11/17/00 $9,894.40
53069 SUPPllES-TRANSIT WESTERN BUS SALES 022175 11/17/00 $19,096.00
53070 SERVICES-PLANNING WBN FAMILY alNIC 022587 11/17/00 $336.00
53071 SERVICES-VARIOUS WBN INDEPENDENT 022630 11/17/00 $132.70
53072 SUPPllES-PARKS YES GRAPHICS 024025 11/17/00 $9.00
53073 SUPPUES-WWTP ZEE MEDICAL 025070 11/17/00 $9.00
53074 SERVICES-SELF INS OR DEPT OF REVENUE 060030 11/17/00 $1,326.84
53075 SERVICES-WTR/TRANS VALLEY MAIllNG 021044 11/21/00 $704.00
53076 PETTY CASH-VARIOUS mY OF WOODBURN 015255 11/22/00 $182.93
53077 SERVICES-WTR DMS10N OF STATE LANDS 014279 11/22/00 $14.39
53078 REIMBURSE-WWTP STEWART HARTLEY 007095 11/28/00 $66.90
53079 VOl D VOl D VOl D $0.00
53080 VOl D VOl D VOl D $0.00
53081 VOID VOID VOl D $0.00
53082 SUPPllES-VARIOUS WO NONE 11/30/00 $239.00
53083 REFUND-WTR/SWR RAY COLSON NONE 11/30/00 $29.84
53084 REFUND-WTR/SWR CENTEX HOMES NONE 11/30/00 $51.97
5308S REFUND-WTR/SWR TANIA SAMARIN NONE 11/30/00 $69.33
Page 5
NP Q-1EO< liSTlNG FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2000
53086 REFUND-WTR/SWR MC BUILDERS NONE 11/30/00 $35.29
53087 SUPPliES-liBRARY EOC ED SERV NONE 11/30/00 $68.85
53088 SUPPliES-liBRARY OLA CHILDRENS NONE 11/30/00 $70.00
53089 SERVICES-WWTP MWVCOG NONE 11/30/00 $80.00
53090 SERVICES-WWTP OSU Q-1EMlCAL NONE 11/30/00 $300.00
53091 REIMBURSE-PUB WKS GREENTREE ENTER NONE 11/30/00 $492.83
53092 SERVICES-POliCE MARK GOREliK NONE 11/30/00 $30.00
53093 SUPPliES-ENG ENR NONE 11/30/00 $59.00
53094 SERVICES-VARIOUS A&A PEST CONTROL 000011 11/30/00 $336.00
53095 SERVICES-PARKS ACE SEPTIC 000031 11/30/00 $167.00
53096 SERVICES-WWTP A.C. APPUANCE 000038 11/30/00 $149.95
53097 SERVICES-ENG AEROTEKINC 000080 11/30/00 $145.00
53098 SERVICES-WTR AMTEST OREGON 000400 11/30/00 $313.50
53099 SUPPliES-liBRARY APPLE BOOKS 000450 11/30/00 $1,332.71
53100 SERVICES-VARIOUS ARAMARK UNIFORM 000534 11/30/00 $1,581.94
53101 SERVICES-POliCE AUTO ADDmONS 000558 11/30/00 $2,185.00
53102 SUPPliES-PARKS AWARDS & ATHLETICS 000580 11/30/00 $6.50
53103 SERVICES-VARIOUS AT&T 000623 11/30/00 $76.39
53104 SERVICES-PARKS METROCALL 000655 11/30/00 $14.03
53105 SUPPliES-PARKS HOUSEHOLD BANK 001199 11/30/00 $1,795.41
53106 SUPPUES-VARIOUS BlMART CORP 001275 11/30/00 $455.95
53107 SUPPliES-liBRARY BOOK WHOLESALERS 001350 11/30/00 $176.17
53108 SUPPliES-liBRARY BUSINESS EQUIP 001628 11/30/00 $163.00
53109 SUPPliES-WATER CAliFORNIA CONTRACT 002028 11/30/00 $119.40
53110 SUPPliES-STREET CANBY SAND 002060 11/30/00 $116.79
53111 SUPPliES-liBRARY CAPSTONE PRESS 002095 11/30/00 $87.73
53112 SERVICES-POliCE CASE AUTOMOTIVE 002190 11/30/00 $3,613.84
53113 SUPPliES-PARKS CASCADE COLUMBIA 002218 11/30/00 $1,225.00
53114 SUPPliES-PARKS CASCADE POOL 002226 11/30/00 $1,395.84
53115 SERVICE5-COURT CASCADE SOUND 002230 11/30/00 $112.80
53116 SERVICES-liBRARY Q-1EMEKETA COMM COLL 002410 11/30/00 $3,630.61
53117 SERVICES-WWTP Q-1ERRY 0lY ELEC 002424 11/30/00 $623.83
53118 SERVICES-WWfP CH2M-HILL 002478 11/30/00 $5,226.30
53119 SERVICES-SELF INS as 0lY CTY INS 002488 11/30/00 $13,235.90
53120 SUPPliES-VARIOUS COASTAL FARM 002625 11/30/00 $553.60
53121 SUPPUES-PARKS COASTWIDE lAB 002626 11/30/00 $447.60
53122 SUPPliES-ANANCE COMARK GOVT SALES 002684 11/30/00 $2,216.83
53123 SERVICE5-COURT MARGOT COMLEY 002686 11/30/00 $225.00
53124 SUPPliES-ANANCE DATA COMM WHSE 003049 11/30/00 $302.94
53125 SUPPliES-VARIOUS DAVISON AUTO 003080 11/30/00 $653.25
53126 SUPPliES-liBRARY DEMCOINC 003110 11/30/00 $400.02
53127 REIMBURSE-PlAN NANCY DEVAULT 003218 11/30/00 $19.75
53128 SUPPliES-liBRARY DOVER PUB 003265 11/30/00 $41.32
53129 SUPPliES-PARKS EMERALD POOL 004150 11/30/00 $1,030.86
53130 SUPPUES-POliCE EVEN FREE 004428 11/30/00 $488.72
53131 SUPPliES-VARIOUS FAMlUAN NW 005030 11/30/00 $1,548.29
53132 SUPPliES-VARIOUS FARM PLAN 005062 11/30/00 $31.67
53133 SERVICES-POliCE FOTO MAGIC 005258 11/30/00 $147.21
53134 SUPPliES-WATER GK MAa-tINE 006009 11/30/00 $7.92
Page 6
NP OlEO< LISTING FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2000
53135 SUPPLIES-LIBRARY GALE GROUP 006015 11/30/00 $85.34
53136 SUPPLIES-LIBRARY GAYLORD BROS 006030 11/30/00 $275.81
53137 SUPPLIES-LIBRARY GE CAPITAL 006079 11/30/00 $167.63
53138 SERVICES-ANANCE GOVT ANANCE 006238 11/30/00 $150.00
53139 SERVICES-ATTY GREAT OlINA SEAFOOD 006294 11/30/00 $8.75
53140 SUPPLIES-VARIOUS GW HARDWARE 006405 11/30/00 $1,649.95
53141 SUPPLIES-VARIOUS HAOl OlEMICAL 007030 11/30/00 $4,972.08
53142 SERVICES-VARIOUS HILL YERS MID crTY 007228 11/30/00 $214.71
53143 SERVICES-STREET HIRE CAlliNG 007240 11/30/00 $914.79
53144 SUPPLIES-STREET HOME DEPOT 007280 11/30/00 $987.19
53145 SUPPLIE5-C GARAGE INDUSTRIAL SOURCE 008088 11/30/00 $2,322.00
53146 SUPPLIES-VARIOUS INDUSTRIAL WELDING 008100 11/30/00 $69.62
53147 SUPPLIES-LIBRARY INGRAM DIST 008116 11/30/00 $1,568.56
53148 SERVICES-POLICE IOS CAPITAL 008118 11/30/00 $500.45
53149 SERVICE5-C STORES IKON OFACE 008119 11/30/00 $463.49
53150 SUPPLIES-STREET INSERTA A1TINGS 008135 11/30/00 $35.00
53151 SUPPLIES-VARIOUS INTERSTATE AUTO 008295 11/30/00 $358.88
53152 SERVICES-POLICE KEY INVESTMENTS 010080 11/30/00 $3,592.64
53153 REIMBURSE-WWTP GARY KOHAELD 010096 11/30/00 $50.35
53154 SUPPLIES-VARIOUS L&L BUILDING 011010 11/30/00 $354.55
53155 SUPPLIES-WWTP RANDALL LANGBEHN 011029 11/30/00 $630.00
53156 SUPPLIES-LIBRARY LIFE BOOKS 011228 11/30/00 $32.50
53157 SUPPLIES-LIBRARY LIBRARY ASSOC 011244 11/30/00 $15.60
53158 SUPPLIES-PARKS LINCOLN EQUIPMENT 011250 11/30/00 $273.04
53159 SERVICE5-COURT MSI GROUP 012015 11/30/00 $125.00
53160 SUPPLIES-PARKS MARION ENVIRON 012227 11/30/00 $12.20
53161 REIMBURSE-POLICE NITA MAAR 012232 11/30/00 $49.85
53162 SUPPLIES-LIBRARY MARSHALL CAVENDISH 012235 11/30/00 $273.95
53163 SUPPLIES-LIBRARY MEDIA PACKAGING 012413 11/30/00 $378.51
53164 SUPPLIES-VARIOUS METROFUELING 012448 11/30/00 $1,637.06
53165 SUPPLIES-VARIOUS MR P'S AlITO PARTS 012510 11/30/00 $46.16
53166 SERVICES-PARKS MORSE BROS 012611 11/30/00 $75,329.19
53167 SERVICES-PARKS MUFFLERS HITOlES 012655 11/30/00 $491.37
53168 SUPPLIES-LIBRARY THE MUSIC lADY 012702 11/30/00 $74.75
53169 SUPPLIES-LIBRARY NAME BADGES BY JAN 013009 11/30/00 $16.50
53170 SUPPLIES-PUB WKS NEW HORIZONS 013165 11/30/00 $239.85
53171 SERVICES-VARIOUS NEXTEL COMM 013188 11/30/00 $1,696.10
53172 SUPPLIES-PARKS NORTH COAST ELEC 013215 11/30/00 $296.45
53173 SERVICE5-WWTP N CREEK ANALYTICAL 013216 11{30{00 $2,545.00
53174 SERVICES-VARIOUS NW NATURAL 013350 11/30/00 $6,962.35
53175 SUPPLIES-ANANCE NORVAC ELEC 013373 11/30/00 $153.20
53176 SUPPLIES-LIBRARY OMNIGRAPHICS 014044 11/30/00 $159.16
53177 SERVICES-ENG ONSITE ENVIRON 014055 11/30/00 $476.90
53178 SERVICES-WWTP OR DEPT OF REVENUE 014217 11/30/00 $246.00
53179 SERVICES-WWTP OR HEALTH ON 014311 11/30/00 $60.00
53180 SERVICES-PARKS OR REC & PARKS 014431 11/30/00 $89.50
53181 SUPPLIES-PARKS PEPSI COLA 015225 11/30/00 $723.40
53182 SUPPLIES-LIBRARY POOL & CREW 015371 11/30/00 $279.60
53183 SERVICES-PARKS PORT GENERAL ELEC 015420 11/30/00 $41.30
Page 7
,.--",...._._-_...__..__.,.,.,-----"~--".'-~.._.._,._. ._------~---_.,---
NP a-tEO< USTlNG FOR THE MONTH OF NOVEMBER 2000
53184 SUPPUE5-PARKS PROMOTIONS WEST 015563 11/30/00 $618.85
53185 SERVICE5-WATER RADIX CORP 017035 11/30/00 $256.74
53186 SUPPUE5-WWTP JAO< RAWUNGS 017054 11/30/00 $727.50
53187 SUPPUE5-UBRARY RECORDED BOOKS 017102 11/30/00 $88.80
53188 SUPPUE5-UBRARY REGENT BOOK 017148 11/30/00 $20.46
